Ort/Tag Distanz in km ascent hm/km descent
1 Tirana 7,6 34 4,47 42
1 Bogova 4,3 333 77,44 208
2 Çorovodë 14,5 881 60,76 1.009
3 Gradec Canyon 21,8 842 38,62 1.386
4 Osum Canyon 20,8 1.068 51,35 989
5 Frashër 26,1 1.790 68,58 1.112
6 Frashër: Cowboy 14,1 755 53,55 766
7 Banjat e Benjës 33,9 1.676 49,44 2.373
8 Lengarica Canyon 13,7 826 60,29 827
10 Përmet 20,6 478 23,20 577
11 Nemërçka-Gebirge 24,3 2.028 83,46 1.546
12 Lunxhërisë-Gebirge 22,4 1.498 66,88 1.809
13 Gjirokastra 1 22,2 736 33,15 845
14 Gjirokastra 2 25,0 1.104 44,16 1.108
15 Gjirokastra 3 31,2 1.234 39,55 1.232
Ksamil 21,3 339 15,92 347
Tirana 27,2 184 6,76 184
Wien 16,3 195 11,96 194
total 367,3 16.001 ø 43,86 16.554





Verschiedenes



550 POI gesammelt



6022 Fotos gemacht, davon


2701 explizit für OSM



55 MB GPX-Daten – 416.773 Wegpunkte (Koordinaten), Rohdaten hier
-5 kg Gewicht








Verluste:



Tag 02 Waschlappen – an Rucksack geklammert zum Trocknen
→ irgendwo im Gestrüpp hängen geblieben
Tag 05 1 Paar Socken – wie Waschlappen
Tag 08 Trekkingstock zerbrochen, Isomatte durch Sonne verformt