Statistiken - statistics
Tag | | Ziel | | Strecke | | tmove | | tges (Exif) | | øv (km/h) | | sges (km) | | vmax (km/h) | |
ab Brand-Erbisdorf | ||||||||
01 | vor Riesa | ~ | 90,00 km | 10:00 | 90,00 | |||
02 | Wittenberg | ~ | 120,00 km | 11:53 | 210,00 | |||
03 | Aken | ~ | 59,00 km | 03:08:00 | 03:40 | 18,83 | 269,00 | |
04 | Magdeburg | (78 km) | Bootsfahrt | 06:30 | ||||
05 | Tangermünde | ~ | 80,00 km | 07:17 | 349,00 | |||
06 | Wittenberge | ~ | 85,00 km | 03:53:00 | 06:40 | 21,89 | 434,00 | |
07 | Hitzacker | ~ | 79,00 km | ca. 4h | 06:45 | 513,00 | ||
08 | Artlenburg | ~ | 60,00 km | 02:40:00 | 03:50 | 22,50 | 573,00 | |
09 | Tatenberg | ~ | 41,00 km | 01:30:00 | 02:25 | 27,33 | 614,00 | |
22,64 | ||||||||
10 | JH nach Zeven | ~ | 112,00 km | 08:03 | 726,00 | |||
11 | Neustadt / Jade | ~ | 82,00 km | 09:08 | 808,00 | 53,60 | ||
12 | Groningen | ~ | 162,00 km | 13:55 | 970,00 | 54,30 | ||
13 | Abbekerk | ~ | 154,00 km | 11:15 | 1124,00 | 51,40 | ||
14 | Utrecht | 121,62 km | 06:23:45 | 13:35 | 19,02 | 1245,62 | 31,60 | |
15 | Walem | 149,10 km | 07:43:39 | 11:15 | 19,29 | 1394,72 | 36,90 | |
16 | Maubeuge | 109,70 km | 06:14:29 | 12:20 | 17,58 | 1504,42 | 49,90 | |
17 | Wald (Blérancourt) | 135,59 km | 08:04:14 | 16:10 | 16,80 | 1640,01 | 54,60 | |
18 | St. Witz | 135,52 km | 07:07:28 | 13:25 | 19,02 | 1775,53 | 55,30 | |
19 | Paris, Rückfahrt | 77,63 km | 05:31:04 | 14:05 | 14,07 | 1853,16 | 52,40 | |
20 | Rückfahrt, daheim | 17:25 | ||||||
ø letzte 6 Tage: | ||||||||
1.853,16 km | 06:50:47 | 182:11 | 17,63 | |||||
øtges (Exif) | ||||||||
09:06 |