Date Strecke Fahrzeit vØ (km/h) vmax(km/h) sges (km) ø km/Tag Bemerkungen
Tag 1 27.06.2010 97,37 06:06:43 15,93 35,3 97,37 97,37
Tag 2 28.06.2010 111 06:15:03 17,76 28,7 208,37 104,19
Tag 3 29.06.2010 134,36 08:03:27 16,68 29,2 342,73 114,24
Tag 4 30.06.2010 89,3 04:59:37 17,88 36,8 432,03 108,01
Tag 5 01.07.2010 120,52 06:38:57 18,13 32,6 552,55 110,51
Tag 6 02.07.2010 86,5 05:35:09 15,49 37,8 639,05 106,51
Tag 7 03.07.2010 104,26 04:39:20 22,39 45,2 743,31 106,19
Tag 8 04.07.2010 115,63 06:00:12 19,26 40,9 858,94 107,37
Tag 9 05.07.2010 127,44 06:34:00 19,41 37,8 986,38 109,60
Tag 10 06.07.2010 138,36 06:09:37 22,46 39,8 1124,74 112,47
Tag 11 07.07.2010 88,59 04:39:36 19,01 41,3 1213,33 110,30
Tag 12 08.07.2010 14,6 5:00:00 ? 0,00
1227,93
see gpslog - Kanufahrt
Tag 13 09.07.2010 130,97 06:59:09 18,75 43,4 1358,9 113,24
Tag 14 10.07.2010 122,87 05:58:00 20,59 41,1 1481,77 113,98
Tag 15 11.07.2010 31,36 02:23:47 13,09 32 1513,13 108,08 Besichtigung Białowica
Tag 16 12.07.2010 112,8 06:15:10 18,04 36,9 1625,93 108,40
Tag 17 13.07.2010 134,7 06:06:38 22,04 43,8 1760,63 110,04
Tag 18 14/15.07.2010 60,74 04:41:38 12,94 50,2 1821,37 107,14 vmax im Windschatten eines LKW












98:06:03 18,23
1821,37 107,14